000 | 02162cam a22003372 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 451812905 | ||
003 | DE-576 | ||
005 | 20160627114902.0 | ||
007 | cr uuu---uuuuu | ||
008 | 151113s2013 xx s 000 0 ger c | ||
016 | _a(OCoLC)903282264 | ||
020 | _a9783406652097 | ||
035 | _a(DE-599)BSZ451812905 | ||
035 | _a(BECK)978-3-406-65208-0 | ||
040 |
_aDE-576 _bger _cDE-576 _erakwb |
||
041 | _ager | ||
084 |
_aRE 15546 _2rvk |
||
100 | 1 |
_aReitzenstein, Wolf-Armin von _d1940- _0(DE-588)10731374X _0(DE-576)16269878X |
|
245 | 1 | 0 |
_aLexikon schwäbischer Ortsnamen _h[Elektronische Ressource] : _bHerkunft und Bedeutung / _cWolf-Armin Freiherr von Reitzenstein |
250 | _a1. Auflage 2013 | ||
260 |
_aMünchen : _bVerlag C.H.Beck, _c2013 |
||
300 | _a1 online resource | ||
520 | _aOrtsnamen sind lebendige Zeugnisse unserer Geschichte. Dieses Lexikon verfolgt nach einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung in mehr als 1500 Artikeln die Entwicklung von Siedlungsnamen und Gewässernamen in Bayerisch-Schwaben von der frühesten Nennung bis zur heutigen Schreibform undleitet daraus den Ursprung und die Bedeutung der Namen her. Die umfangreichen Quellen und Literaturangaben des Lexikons machen es zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel für jeden, der sich für schwäbische Lokalgeschichtsschreibung interessiert. Alle Erläuterungen sind auf dem neuesten Stand derForschung. Die flüssige Darstellung und der Reichtum an historischen Informationen – besonders über die skurril-naiven Namenserklärungen aus früheren Jahrhunderten – laden ein zum Blättern und Schmökern. Und wer selbst weiterforschen will, der findet in dem Verzeichnis der Quelleneditionen und der Literatur einen zuverlässigen Leitfaden. Karten ermöglichen eine rasche Orientierung. | ||
650 | 4 | _aPolitik, Wirtschaft und Gesellschaft | |
650 | 4 | _aPolitics, Economics and Sociology | |
775 | 0 | 8 |
_iDruckausg. _aReitzenstein, Wolf-Armin, von, 1940 _tLexikon schwäbischer Ortsnamen _w(DE-576)382958446 _w(DE-600)10731374X |
776 | 1 | _z9783406652080 | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://dx.doi.org/10.17104/9783406652097 |
936 | r | v | _aRE 15546 |
942 |
_2z _cBK |
||
999 |
_c776 _d776 |