000 | 01849npm a2200313uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_ZLB02217607 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20230118114407.0 | ||
007 | o| | ||
008 | 171010s2017 ||||||||||||||||||||ger|| | ||
024 | 3 | _a4005556212989 | |
035 | _a(DE-599)KBVZLB02217607 | ||
040 |
_aDE-602 _cKOBV |
||
041 | _ager | ||
044 | _cXA-DE | ||
049 | _aDE-609;02217607 | ||
091 | _aDE-609;02217607 | ||
092 | _akobvindex_ZLB02217607 | ||
245 | 1 | 0 |
_aWissen, lachen, Sachen machen _bmit 110 Aufgaben zum Bewegen, Lernen und Lachen! ; [Spiel] _cAutorin: Ingeborg Ahrenkiel ; Illustration: Imke Kretzmann ; Design: Torsten Reinecke |
260 | 3 |
_aRavensburg _bRavensburger _c2017 |
|
300 |
_a1 Spiel (1 Spielplan, 1 Punktewürfel, 4 Spielfiguren, 110 Karten) _c34x23x4 cm _e1 Spielanleitung |
||
490 | 1 | _aMauseschlau und Bärenstark | |
500 | _aFür 2 - 6 Spieler ab 5 Jahren ; Spieldauer: 20-30 Minuten | ||
520 | _aDie Kinder beweisen ihr Können in 110 Aufgaben zum Bewegen, Lernen und Lachen. Ob um den Tisch hüpfen, gackern wie ein Huhn oder die Mitspieler pantomimisch beeindrucken: lustig ist es immer. Wer an der Reihe ist, würfelt, und zieht mit seiner Spielfigur entsprechend voran. Landet man auf einem Mauseschlau-Feld, liest ein Mitspieler die Frage auf der Mauskarte vor. Kommt man auf ein Bärenstark-Feld, nimmt man die Bär-Karte und führt die abgebildete Aktion aus. Wer die richtige Antwort weiß, oder die Übung gut gemacht hat, legt die jeweilige Karte vor sich ab. Hat ein Spieler eine Runde geschafft hat, endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Karten gewinnt. (Quelle: SpielTruhe) | ||
700 | 1 |
_0(DE-609)00092991 _aStern, Daniela _4oth |
|
700 | 1 |
_0(DE-588)123167000 _0(DE-609)03086719 _aKretzmann, Imke _4oth |
|
830 | 0 |
_aMauseschlau und Bärenstark _w(DE-609)10170086 |
|
942 |
_2z _cSPIEL |
||
999 |
_c7028 _d7028 |