000 | 03806nam a2200565uu 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5739 _d5739 |
||
001 | kobvindex_ZLB34084585 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20181019154212.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 180618s2018 ||||||||||||||||||||ger|| | ||
020 |
_a9783473554577 _cfest gebunden : EUR 22.00 (DE) |
||
024 | 3 | _a9783473554577 | |
024 | 8 | _aLA | |
024 | 8 | _aF | |
035 | _a(DE-101)1153624567 | ||
035 | _a(DE-599)KBVZLB34084585 | ||
040 |
_erda _aDE-602 _cKOBV |
||
041 |
_ager _heng |
||
044 | _cXA-DE | ||
049 | _aDE-609;34084585 | ||
091 | _aDE-609;34084585 | ||
092 | _akobvindex_ZLB34084585 | ||
100 | 1 |
_aGosling, Livi _0(DE-609)15473936 _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aLonely planet kids _n[...] _pDie spannendsten Städte der Welt / Illustrationen: Livi Gosling und Tom Woolley ; Übersetzung: Wolfgang Hensel |
246 | 1 | 3 | _aThe cities book |
246 | 1 | 3 | _aThe Cities Book |
250 | _a[1. Auflage] | ||
264 | 1 |
_aRavensburg _bRavensburger Buchverlag _c2018 |
|
300 |
_a207 Seiten _bIllustrationen, Karten _c32 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent _81\x |
||
336 |
_aunmoving picture _bsti _2rdacontent _82\x |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | _aDieser Titel aus der Reihe "Lonely planet kids" vermittelt einen ersten Eindruck von den aufregendsten Städten mit ihren architektonischen und kulturellen Besonderheiten rund um den Globus. Mit Fotos, Zeichnungen, informativen Kurztexten und einer Weltkarte. Ab 10. | ||
520 | _aLos geht das City-Hopping rund um die Welt. Auf dem Programm stehen die wichtigsten Städte in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Ozeanien. Diese Lesereise führt an über 80 Orte -unter anderem nach New York, Rio, Berlin, Marrakesch, Seoul und Sydney. Im Mittelpunkt stehen dabei Sehenswürdigkeiten und Architektur, Brauchtum und Kultur, kulinarische Spezialitäten, aber auch Mythen und Skurriles. | ||
520 | _aIn der Reihe "Lonely planet kids" (zuletzt "Komm mit nach Rom", ID-A 20/18) geht es diesmal zum City-Hopping rund um die Welt. Der Unterschied zu dem Gerstenberg-Bilderbuch "In 30 Städten um die Welt" (ID-G 12/18) und dem gerade bei Knesebeck erschienenen Städteführer "Einmal um die Welt" (ID-A 15/16) ist u.a. die übersichtlichere Präsentation und der höhere Informationsgehalt des vorliegenden Titels. Zu Beginn kann man auf einer doppelseitigen Weltkarte alle vorgestellten Städte mit Seitenangaben finden. Es folgen auf jeweils 1 oder 2 Doppelseiten die wichtigsten Städte rund um den Erdball, vorgestellt in informativen Textblöcken in etwas kleinem Druck, Fotos und Zeichnungen. Die Reise führt an mehr als 80 Orte u.a. nach Toronto, New York, Paris, Berlin, Rom, Jerusalem, Kapstadt, Seoul. Im Mittelpunkt stehen Sehenswürdigkeiten, Bräuche, Kulinarisches, aber auch Mythen und Skurriles - reihenüblich Dinge, die Kindern Spaß machen. Der großformatige, schwergewichtige Band ist bestens geeignet, Kindern einen ersten Eindruck von besonderen Städten der Welt zu vermitteln. Allen (Schul-)Bibliotheken empfohlen. Evelyn Vogelgesang | ||
650 | 7 |
_aWelt _0(DE-609)00156065 _0(DE-588)4065341-9 _2gnd |
|
650 | 7 |
_aStadt _0(DE-609)00050290 _0(DE-588)4056723-0 _2gnd |
|
655 | 7 |
_aFührer _0(DE-609)00003172 _2local |
|
700 | 1 |
_0(DE-588)106643126 _0(DE-609)00001719 _aHensel, Wolfgang _4trl |
|
700 | 1 |
_0(DE-609)15483917 _aMcNaughtan, Hugh |
|
700 | 1 |
_0(DE-609)02219323 _aWilliams, Nicola |
|
773 | 0 | 8 | _w(DE-602)ZLB16355746 |
856 | 4 |
_800 _uhttp://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=340d15067fbf46868e05faee727af1ee&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _yInhaltstext |
|
942 |
_2z _cBK |