000 | 00913nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ZLB11242396 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20170222153826.0 | ||
008 | 130311s2010 ||| ger | ||
020 | _a9783788615123 | ||
040 | _cKOBV | ||
041 | 0 | 7 |
_ager _2ISO 639-2 |
245 | 0 | 0 |
_aKlima _cvon Werner Buggisch und Christian Buggisch. Ill. von Eberhard Reimann |
260 |
_aNürnberg _bTessloff _c2010 |
||
300 |
_a48 S. _büberw. Ill. |
||
490 | 0 |
_aWas ist was _v125 |
|
490 | 0 | _aTessloff-Wissen | |
520 | _aGrundlegende Informationen zum Thema Klima und dessen Entwicklung: der Klimawandel und seine Folgen; Bedeutung von Wasser und Sonne für das Klima; Einfluss des Menschen auf den Klimawandel u.v.m. Ab 12. (von Uwe-Friedrich Obsen) | ||
700 | _aBuggisch, Werner | ||
700 | _aBuggisch, Christian | ||
700 | _aReimann, Eberhard | ||
900 | _b109;11242396 | ||
942 |
_2z _cBK |
||
999 |
_c4082 _d4082 |