000 | 00851nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ZLB09302553 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20170220094122.0 | ||
008 | 091109s1999 ||| ger | ||
020 | _a9783788602765 | ||
024 | 3 | _a9783788602765 | |
040 | _cKOBV | ||
041 | 0 | 7 |
_ager _2ISO 639-2 |
245 | 0 | 0 |
_aPolargebiete _cvon Joachim Mallwitz. Ill. von Reiner Zieger ... |
247 | 0 | 0 | _aPolargebiete |
250 | _a[Neuausg.] | ||
260 |
_aNürnberg _bTessloff _c1999 |
||
300 |
_a48 S. _bzahlr. Ill. _c28 cm |
||
490 | 0 |
_aWas ist was _v36 |
|
490 | 0 | _aTessloff-Wissen | |
520 | _aReich illustrierte Darstellung des Lebensraumes Arktis und Antarktis, Fauna und Flora, Nutzung und Bedrohung durch den Menschen. | ||
700 | _aMallwitz, Joachim | ||
700 | _aZieger, Reiner | ||
900 | _b109;09302553 | ||
942 |
_2z _cBK |
||
999 |
_c4028 _d4028 |